agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Slovenija
 Alpska flora
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 Botanični vrt Frankfurt
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Göteborgs botaniska trädgård
 HORTUS BOTANICUS TERGESTINUS - Trst/Trieste
 Avstralija
Taxa: Druparia Polypetalia
l2 term description link
581654 255 Czech 1 Slivka guľatoplodá

252037 255 Czech 1 Slivoň obecná

252038 255 Czech 1 Slivoň slíva
637678 255 Czech 1 Švestka domácí
209767 255 Dutch 2 Kroosjes

219296 255 Dutch 2 Reine claude boom

2439806 255 English 1 Bokhara plum
2507435 255 English 1 Damson
14947 255 English 1 Damson plum
219292 255 English 2 Green gage tree

209762 255 English 2 Plum tree bullace

2586977 255 English Plum tree damson
209766 255 French 2 Pruneaulier

249232 255 French 2 Prunier à greffer

2281702 255 French 1 Prunier ï greffer
249233 255 French 3 Prunier sauvage

219294 255 French 2 Reine claude

2334358 255 German 3 Hafer pflaume
2363793 255 German 1 Hafer pflaumenbaum
2291693 255 German 4 Hafer schlehe
529814 255 German 1 Hafer schlehe, pflaume
2363794 255 German 1 Kriechen pflaumenbaum
2291694 255 German 2 Pflaume
249392 255 German 1 Pflaumenbaum
209768 255 German 2 Pflaumenbaum hafer
209770 255 German 2 Pflaumenbaum kriechen
219299 255 German 2 Pflaumenbaum rund
219289 255 German 2 Reineclaudenbaum

2424107 255 German 1 Reneklode
219291 255 German 2 Reneklodenbaum

2363795 255 German 1 Rund pflaumenbaum
209773 255 German 2 Schlehe hafer
209764 255 German 2 Spilling

209772 255 Italian 2 Prugnolo da siepe

219295 255 Italian 2 Regina claudia

18862 255 Italian 1 Susina
2278402 255 Italian 1 Susino
209763 255 Italian 2 Susino di macchia

717295 255 Latin Druparia insititia

881124 255 Latin Polypetalia speciosa

881125 255 Latin Prunus ambigua

176045 255 Latin Prunus bokhariensis

881126 255 Latin Prunus communis subsp. insititia

2515442 255 Latin Prunus communis var. insititia
882241 255 Latin Prunus domestica convar. italica

364658 255 Latin Prunus domestica subsp. insititia

487953 255 Latin Prunus domestica subsp. italica

881127 255 Latin Prunus domestica subsp. pomariorum

881128 255 Latin Prunus domestica var. insititia

11448 255 Latin Prunus insititia

882242 255 Latin Prunus insititia convar. syriaca

2515443 255 Latin Prunus insititia syriaca
607903 255 Latin Prunus insititio
768258 255 Latin Prunus instititia
487954 255 Latin Prunus italica

881129 255 Latin Prunus sativa subsp. insititia

219298 255 Portuguese 2 Rainha claudia

2553616 255 Slovene 1 »štrboncelj«
2553617 255 Slovene 1 »trnocelj«
240272 255 Slovene 6 Cibora

657373 255 Slovene Cimbara
657376 255 Slovene Cimbora
657375 255 Slovene Remih
2294342 255 Slovene 2 Ringlo zeleni
657374 255 Slovene Romih
248476 255 Slovene 1 Štrboncelj
9972 255 Slovene 2 Trnasta sliva
2302195 255 Slovene trnocelj
959947 255 Slovene 1 Trnoselj
219297 255 Slovene 1 Zeleni ringlo
219290 255 Spanish 2 Ciruela claudia

209769 255 Spanish 2 Endrina grande

209771 255 Spanish 2 Endrina mayor

219293 255 Spanish 2 Reina claudia

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =