agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Zdravilne rastline samo na recept
 Pleveli
 Makedonija
 Slovenija
 Alpska flora
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 Orto Botanico Padova
 Orto Botanico Napoli
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Göteborgs botaniska trädgård
 Botanická zahrada Praha
 Botanischer Garten Berlin
 LATVIJAS UNIVERSITÄTES BOTÄNISKAIS DÄRZS
 Jardin botanique Nancy - France
 Ogród botaniczny uniwersytetu marii curie-skłodowskiej - Lublin-Polonia
 Botanic Garden Vilniaus Litva
 Avstralija
Taxa: Hyoscarpus
l2 term description link
45082 12110 Croatian 1 Balam
45086 12110 Croatian 1 Balan
45090 12110 Croatian 1 Blem
45079 12110 Croatian 2 Blen
45083 12110 Croatian 1 Bun
45091 12110 Croatian 1 Bunica
45087 12110 Croatian 1 Bunika
2374947 12110 Croatian 2 Bunika crna
45078 12110 Croatian 1 Bunika čarna
243184 12110 Croatian 4 Crna bunika
45081 12110 Croatian 1 Crni zubnjak
45084 12110 Croatian 1 Svinjorak
45088 12110 Croatian 1 Svinjorec
45092 12110 Croatian 1 Voja
45080 12110 Croatian 1 Vojka
45085 12110 Croatian 1 Zub konjski
45089 12110 Croatian 1 Zubnjača
45093 12110 Croatian 1 Zubnjak
663703 12110 Czech 1 Blen čierny

663704 12110 Czech 1 Blíjn

663705 12110 Czech 1 Blín

241283 12110 Czech 1 Blín černý

33738 12110 Dutch 2 Bilzekruid

255845 12110 English 1 Belene
33740 12110 English 4 Black henbane
2439027 12110 English 2 Henbane
199637 12110 English 2 Henbane black

255846 12110 English 1 Henbell
33739 12110 French 2 Hannebane

199639 12110 French 2 Herbe aux dents

263746 12110 French 1 Jusquiame
199641 12110 French 3 Jusquiame noire

199633 12110 French 2 Porcelet

2275782 12110 German 3 Bilsenkraut
199636 12110 German 2 Bilsenkraut schwarzes

2333960 12110 German 1 Schwarze bilsenkraut
33735 12110 German 5 Schwarzes bilsenkraut
33737 12110 Italian 2 Fava parcina

2277723 12110 Italian 1 Giusquiamo nero
199634 12110 Italian 2 Guisquiamo nero

875072 12110 Latin Hyoscarpus niger

489403 12110 Latin Hyoscyamus agrestis

489404 12110 Latin Hyoscyamus auriculatus

489405 12110 Latin Hyoscyamus bohemicus

875073 12110 Latin Hyoscyamus lethalis

2772 12110 Latin Hyoscyamus niger

875074 12110 Latin Hyoscyamus niger subsp. agrestis

875075 12110 Latin Hyoscyamus niger var. annuus

875076 12110 Latin Hyoscyamus niger var. chinensis

2283949 12110 Latin Hyoscyamus nigerbiennis
875077 12110 Latin Hyoscyamus officinarum

489406 12110 Latin Hyoscyamus pallidus

489407 12110 Latin Hyoscyamus peltata
875078 12110 Latin Hyoscyamus persicus

875079 12110 Latin Hyoscyamus pictus

875080 12110 Latin Hyoscyamus syspirensis

875081 12110 Latin Hyoscyamus verviensis

875082 12110 Latin Hyoscyamus vulgaris

33734 12110 Portuguese 2 Meimendro negro

243449 12110 Serbian 2 Bunika crna

906704 12110 Serbian 1 Буника црна

713382 12110 Slovak 1 Blen čierny
959015 12110 Slovene 1 Blen
239328 12110 Slovene 4 Črni zobnik

959014 12110 Slovene 1 Zobnik
33736 12110 Spanish 2 Beleno negro

199635 12110 Spanish 1 Dormidera

199638 12110 Spanish 2 Herba queixalera

199640 12110 Spanish 2 Jurcuano

199632 12110 Spanish 2 Torna locos

33733 12110 Swedish 2 Bolmoert

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =