agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 Hrvaška
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Botanischer Garten Stuttgart
 Botanischer Garten Berlin
 Jardin botanique Nancy - France
 Botanic Garden Vilniaus Litva
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Avstralija
 Mehika + centralna amerika
Taxa: Eleocharis palustris
l2 term description link
46112 12301 Croatian 1 Botur
22327 12301 Croatian 4 Močvarna jezernica
46113 12301 Croatian 1 Sitnik
46114 12301 Croatian 1 Ševarika
46111 12301 Croatian 1 Vezljika
666490 12301 Czech 1 Bahnička bahenní

666489 12301 Czech 1 Bahnička močiarna

666488 12301 Czech 1 Bahnička mokřadní

36828 12301 Dutch 1 Gewoone waterbies
202538 12301 Dutch 2 Waterbies gewoone

2508744 12301 English 1 Common spike rush
2438687 12301 English 1 Common spike-rush
36805 12301 English 3 Common spikerush
2467087 12301 English 2 Creeping spike rush
2359891 12301 English 1 Creeping spikerush
2540793 12301 English 1 marsh spike rush
202540 12301 English 2 Spikerush common

202541 12301 English 2 Spikerush creeping

36815 12301 French 2 Héléocharis des marais

751199 12301 French 1 Scirpe des marais

202534 12301 French 2 Souchet des marais

2333753 12301 German 1 Echt sumpfsimse
36796 12301 German 2 Gemeine sumpfsimse
960773 12301 German 1 Gemeine sumpsimse
2359892 12301 German 1 Gemeines sumpfried
530275 12301 German 2 Gewöhnliche sumpfbinse
2280855 12301 German 2 Sumpfbinse
2280856 12301 German 1 Sumpfried
202536 12301 German 2 Sumpfried gemeines

202539 12301 German 2 Sumpfsimse gemeine

582513 12301 Hungarian 1 Mocsári csetkáka
36822 12301 Italian 2 Cavaloja

202535 12301 Italian 2 Giunchina

2277369 12301 Italian 1 Giunchina comune
202537 12301 Italian 2 Giunco tondo

19564 12301 Latin Eleocharis boissieri
490255 12301 Latin Eleocharis crassa
490256 12301 Latin Eleocharis eupalustris
490257 12301 Latin Eleocharis glaucescens
490258 12301 Latin Eleocharis gracilis
490259 12301 Latin Eleocharis levinae
490260 12301 Latin Eleocharis nebrodensis
490261 12301 Latin Eleocharis oxystachys
1121 12301 Latin Eleocharis palustris
243840 12301 Latin Heleocharis
243841 12301 Latin Macrostachya
692142 12301 Polish 1 Ponikło błotne
36831 12301 Portuguese 2 Junco marreco

243842 12301 Serbian 1 Zukva močvarna

906512 12301 Serbian 1 Зуква мочварна

714150 12301 Slovak 1 Bahnička močiarna
959759 12301 Slovene 1 Grezovica
36850 12301 Slovene 7 Močvirska sita

959758 12301 Slovene 1 Sita
235811 12301 Slovene Skupina močvirske site
36810 12301 Spanish 1 Junco de espiga

36860 12301 Swedish 2 Knappsaev

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =