agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija - sečoveljske soline
 Slovenija
 Slovenija - Rdeči seznam živali,rastlin
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 Njivski pleveli
 Orto Botanico Napoli
 Hrvaška
 Botanični vrt Bordeaux
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Slovenija kras
 Botanischer Garten Berlin
 Jardin botanique Nancy - France
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Zahodna Afrika
 Južna Afrika
 Avstralija
 Mehika + centralna amerika
 Južna amerika
Taxa: Reigera
l2 term description link
45702 12836 Croatian 4 Primorski rančić
45703 12836 Croatian 1 Ševarika
891940 12836 Czech 1 Kamyšník polní

664447 12836 Czech 2 Kamyšník přímořský

891941 12836 Czech 1 Šašina

664448 12836 Czech 2 Šašina prímorská

201117 12836 Dutch 2 Bies zee
2556118 12836 Dutch 1 zee Bies
2354314 12836 Dutch Zee bies
2440216 12836 English 2 Bayonet grass
223399 12836 English 2 Bulrush river

201113 12836 English 2 Clubrush sea

201121 12836 English 2 Puruagrass

2354306 12836 English 3 River bulrush
763597 12836 English 1 Saltmarsh bulrush
2364771 12836 English 1 Sea clubrush
256805 12836 English 1 Sea cubrush
2440213 12836 English 1 Seaside bulrush
2507858 12836 English 1 Seaside bulrush. cosmopolitan bulrush
2279248 12836 French 1 Bolboschoenus maritime
597685 12836 French 1 Boloboschoenus maritime
201115 12836 French 2 Jonc marin

201105 12836 French 3 Scirpe maritime

263316 12836 French 1 Trianglé
201107 12836 German 2 Binse meer
2556114 12836 German 1 Fluss Simse
2354307 12836 German Fluss simse
2336135 12836 German 2 Gemeine strandsimse
2333501 12836 German 1 Gewöhnlich strandsimse
719781 12836 German 1 Gewöhnliche strandsimse
2364772 12836 German 1 Meer binse
2364773 12836 German 1 Meer simse
597550 12836 German 1 Meerstrandbinse
2333502 12836 German 1 Platthalm strandsimse
223400 12836 German 2 Simse fluß
201109 12836 German 2 Simse meer
201112 12836 German 2 Simse strand
261819 12836 German 1 Strand binse
2364774 12836 German 1 Strand simse
2275387 12836 German 2 Strandried
530340 12836 German 4 Strandsimse
201120 12836 German 2 Strandsimse gemeine

201111 12836 Italian 2 Erba nocca

201116 12836 Italian 2 Giunco sfrangiato

2281181 12836 Italian 1 Lisca marittima
201106 12836 Italian 3 Mosca

201108 12836 Italian 2 Scirpio marittimo

2281182 12836 Italian 1 Triangoli
226950 12836 Japanese 2 Koukiyagara

223401 12836 Japanese 2 Ukiyagara

20928 12836 Latin Bolboschoenus compactus

862571 12836 Latin Bolboschoenus koshewnikowii

490437 12836 Latin Bolboschoenus maritimus

862572 12836 Latin Bolboschoenus maritimus var. planiculmis

490438 12836 Latin Bolboschoenus planiculmis

862568 12836 Latin Reigera maritima

862569 12836 Latin Schoenoplectus maritimus

735745 12836 Latin Scirpus affinis

180890 12836 Latin Scirpus biconcavus

182061 12836 Latin Scirpus fluviatilis
862573 12836 Latin Scirpus koshewnikowii

735746 12836 Latin Scirpus macrostachyus
2281 12836 Latin Scirpus maritimus

366530 12836 Latin Scirpus maritimus subsp. maritimus
490216 12836 Latin Scirpus maritimus var. compactus

862574 12836 Latin Scirpus maritimus var. distigmaticus

862570 12836 Latin Scirpus maritimus var. genuinus

735747 12836 Latin Scirpus paludosus

185289 12836 Latin Scirpus planiculmis

735748 12836 Latin Scirpus robustus
201118 12836 Portuguese 2 Triangulo

714478 12836 Slovak 1 Šašina prímorská
706384 12836 Slovene 7 Obmorska srpica

201110 12836 Spanish 2 Coco grande

2296583 12836 Spanish 3 Erba nocca
201114 12836 Spanish 2 Junco de mar

201122 12836 Spanish 2 Serrada mayor

201119 12836 Swedish 2 Saev havs

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =