agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Zdravilne rastline izdaja brez recepta
 Makedonija
 Slovenija
 Alpska flora
 TNP- lesnate rastline
 Slovenija-dendrologija
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Arboretum Volčji potok
 Miljski/Ankaranski polotok - rastline
 TNP - živali in rastline
 Črna Gora
 Lesnate rastline
 Okrasne lesnate rastline
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Gozd - grmovna plast (Slovenija)
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Göteborgs botaniska trädgård
 Jardin botanique Nancy - France
 Giardino Botanico Daniela Brescia - Italia
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
Taxa:
l2 term description link
24350 35 Croatian 4 Crna joha
37905 35 Croatian 1 Crna jova
37910 35 Croatian 1 Dragušica
37904 35 Croatian 1 Jalša
37906 35 Croatian 1 Jošva
37908 35 Croatian 1 Jovina
666019 35 Czech 1 Jelša lepkavá

253851 35 Czech 1 Olše lepkavá

190856 35 Dutch 2 Els zwarte

27247 35 Dutch 1 Zwarte els
2374210 35 English 3 Alder
898733 35 English 2 Alder black

898734 35 English 2 Alder european

190861 35 English 2 Alder sticky

256345 35 English 4 Black alder
2426051 35 English 2 Common alder
37907 35 English 5 European alder
2356432 35 English 1 Sticky alder
264076 35 French 1 Aulne commun
750209 35 French 1 Aulne glutineux

27248 35 French 2 Aune glutineux

190853 35 French 2 Verne

2337976 35 German 1 Erle
2295114 35 German 1 Erle rot
2295115 35 German 2 Erle schwarz
27249 35 German 2 Rot erle
2338947 35 German 1 Roterle
37909 35 German 11 Schwarz erle
261788 35 German 1 Schwarz rote. erle
2339075 35 German 1 Schwarzerle
27250 35 Italian 2 Alno nero

190857 35 Italian 2 Alno ontano

190858 35 Italian 2 Ancetano

190860 35 Italian 2 Aunera

264827 35 Italian 1 Ontano comune
190855 35 Italian 2 Ontano nero

24349 35 Latin Alnus denticulata
239686 35 Latin Alnus glutinosa
236954 35 Latin Alnus glutinosa var. laciniata
931064 35 Latin Alnus glutinosa var. vulgaris
239273 35 Latin Alnus rotundifolia
931065 35 Latin Alnus vulgaris
930981 35 Latin Betula alnus var. glutinosa
930982 35 Latin Betula glutinosa
691841 35 Polish 1 Olsza czarna
27251 35 Portuguese 2 Amieiro

244341 35 Serbian 1 Jova crna

714463 35 Slovak 1 Jelša lepkavá
683135 35 Slovene 11 Črna jelša

2285194 35 Slovene 1 Jelša
27252 35 Spanish 2 Aliso comun

190854 35 Spanish 2 Aliso negro

24348 35 Swedish Al
190859 35 Swedish 2 Al klibb

695422 35 Swedish 1 Klibbal

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =