agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - Rdeči seznam živali,rastlin
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Orto Botanico Napoli
 Okrasne trajnice
 Botanični vrt Frankfurt
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Göteborgs botaniska trädgård
 Botanischer Garten Berlin
 Jardin botanique Nancy - France
 Avstralija
Taxa:
l2 term description link
39031 356 Croatian 1 Drivo slatko
39020 356 Croatian 1 Glatki konjed
39030 356 Croatian 4 Glatki sladić
39021 356 Croatian 1 Glićirica
39025 356 Croatian 1 Gospino bilje
39024 356 Croatian 1 Korien sladki
39028 356 Croatian 1 Patika
39029 356 Croatian 1 Sladić
39026 356 Croatian 1 Sladić žljezdoviti
39032 356 Croatian 1 Sladič
39022 356 Croatian 1 Sladko dervo
39033 356 Croatian 1 Slatki korijen
39023 356 Croatian 1 Šećerni korijen
39027 356 Croatian 1 Zelje gospino
255481 356 Czech 1 Lékořice lysá
27908 356 Dutch 1 Zoethout

2509584 356 English 2 Cultivated licorice
13205 356 English 3 Licorice

192219 356 English 5 Liquorice

2426325 356 English 1 Sweetwood
256486 356 English 1 Sweetwort
27909 356 French 1 Bois doux

192221 356 French 1 Reglisse

2279600 356 French 1 Réglisse glabre
262254 356 German 1 Deutsches lakritzen süßholz
2465872 356 German 1 Echtes süßholz
2275715 356 German 1 Kahles süssholz
27910 356 German 2 Lakritzpflanze

192213 356 German 1 Sueßholz

722251 356 German Süßhölzer
27911 356 Italian 2 Legno dolce

192215 356 Italian 2 Liquirizia

2281215 356 Italian 1 Liquirizia comune
192218 356 Italian 2 Regolizia

14146 356 Latin Glycyrrhiza glabra

852242 356 Latin Glycyrrhiza glabra subsp. glandulifera

852243 356 Latin Glycyrrhiza glabra var. glabra

852244 356 Latin Glycyrrhiza glabra var. glandulifera

852245 356 Latin Glycyrrhiza glabra var. typica

852246 356 Latin Glycyrrhiza glabra var. violacea

246630 356 Latin Glycyrrhiza glandulifera

852247 356 Latin Glycyrrhiza hirsuta

852248 356 Latin Glycyrrhiza pallida

852249 356 Latin Glycyrrhiza violacea

27912 356 Portuguese 2 Alcacuz

192216 356 Portuguese 2 Regoliz

244504 356 Serbian 1 Sladić obični

246631 356 Serbian 1 Slatka trava
906661 356 Serbian 1 Сладић обични

904651 356 Slovene 7 Golostebelni sladki koren

27913 356 Spanish 2 Alcazuz

192214 356 Spanish 2 Orozuz

192217 356 Spanish 2 Palo dulce

192220 356 Spanish 1 Regaliz

27914 356 Swedish 2 Lakritsrot

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =