agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Pleveli
 Slovenija
 Alpska flora
 Italija
 Botanični vrt LJ
 Njivski pleveli
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Botanischer Garten Stuttgart
 HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS TARTUENSIS - Estonija
Taxa:
l2 term description link
38740 294 Croatian 2 Catrica
38747 294 Croatian 2 Ćićerica
38744 294 Croatian 2 Čic
38748 294 Croatian 2 Čičak grah
38752 294 Croatian 2 Čiček
38741 294 Croatian 2 Čičevarda koriena
687842 294 Croatian 1 Fažjolet
687841 294 Croatian 1 Fažolič
38745 294 Croatian 2 Grah bieli
38749 294 Croatian 2 Grah bieli slani
2374552 294 Croatian 1 Grah slani
38742 294 Croatian 2 Grah slanutak
38754 294 Croatian 2 Nahud
2374553 294 Croatian 1 Slani grah
38750 294 Croatian 2 Slanić
2587776 294 Croatian slanica
22117 294 Croatian 3 Slanutak
38751 294 Croatian 2 Slanutak rumenkasti
38753 294 Croatian 2 Slipi grah
38743 294 Croatian 2 Zečak divji
666702 294 Czech 2 Cícer baraní

666701 294 Czech 1 Cizrna beraní

27724 294 Dutch 2 Kekererwt

27725 294 English 4 Chick pea
2586626 294 English Chickpea
753917 294 English 4 Garbanzo
191975 294 English 3 Gram

598166 294 French 1 Cicer tàte de bélier
2537598 294 French 1 Cicer tęte de bélier
263674 294 French 1 Garvance
27726 294 French 3 Pois chiche

191978 294 French 2 Pois cicerole

191980 294 French 2 Pois cornu

262605 294 German 1 Kicher erbse
191977 294 German 3 Kicher venus
2295467 294 German 1 Kichererbse
2358613 294 German 1 Venus kicher
27727 294 Italian 2 Cece

191982 294 Italian 2 Cicerchia

191976 294 Italian 2 Pisello cornuto

2397247 294 Latin Cicer album
2397248 294 Latin Cicer arientinium
2397249 294 Latin Cicer arientinum
15370 294 Latin Cicer arietinum
2397250 294 Latin Cicer edessanum
2397251 294 Latin Cicer grossum
2397252 294 Latin Cicer nigrum
2397253 294 Latin Cicer physodes
2397254 294 Latin Cicer rotundum
2397255 294 Latin Cicer sativum
2397256 294 Latin Cicer sintenisii
2586627 294 Portuguese Ervanco
191979 294 Portuguese 2 Grao de bico

191981 294 Portuguese 2 Gravanco

667372 294 Slovak 1 Cícer baraní
241108 294 Slovene 8 Navadna čičerika

27729 294 Spanish 1 Garbanzo

27730 294 Swedish 2 Kikaert

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =