agrozoo.net -

Registracija Prijava
Prijavite napako, komentirajte, predlagajte ...
back back Home Gallery
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Not registered/ Not logged in
Setveni koledar Pretvornik enot Tezaver Sadne sorte Prevajalnik

Tezaver

  •  V okno s to ikono vtipkajte npr. "Navadna marjetica" ...
  •  "Super term" pomeni "Nebinovke" v primeru Marjetice ...
  •  klik --> foto galerija.
pinterest Facebook Twitter email LinkedIn Digg Reddit Google Bookmarks
Ta termin je tudi v:
 Nemčija
 Slovenija
 Alpska flora
 Slovenija - kamniško savinjske alpe
 Italija
 Njivski pleveli
 Orto Botanico Napoli
 Slovenija - Ljubljansko barje
 Zelenjadnice
 Botanischer Garten Universität Mainz
 Nearktika = Severna Amerika - Kanada + USA (Severno od Mehike)
 Zelenjava listnata
 Severna Afrika
 Centralna Afrika
 Južna Afrika
 Avstralija
Taxa: Crucifera Napus
l2 term description link
40407 112 Croatian 1 Bijela repa
2535002 112 Croatian field mustard
21904 112 Croatian 4 Poljska vrzina
21905 112 Croatian 4 Postrna repa
40408 112 Croatian 9 Repa
40406 112 Croatian 1 Repa repica
40410 112 Croatian 1 Ripa
40404 112 Croatian 1 Rjepa
40409 112 Croatian 1 Vrzina repa
254436 112 Czech 1 Brukev řepka
252010 112 Czech 1 Řepka ladní
252009 112 Czech 1 Vodnice
193800 112 Dutch 2 Kool veld
36826 112 Dutch 1 Lange raap
2535011 112 Dutch 2 Raap lange
207713 112 Dutch 2 Stoppelknol

2357647 112 Dutch 1 Veld kool
28893 112 Dutch 2 Veldkool

2534997 112 English 1 bird's rape
2584326 112 English birdsrape mustard
753863 112 English 1 Broccoli rabe
2535013 112 English 1 common mustard
36802 112 English 1 Edible turnip
28894 112 English 1 Field cabbage
2510714 112 English 3 Field mustard
2534999 112 English 1 rape mustard
207708 112 English 2 Rutabaga turnip

2510715 112 English 1 Toria
9922 112 English 6 Turnip
764294 112 English 1 Turnip rape
2357654 112 English 1 Turnip rutabaga
2735948 112 English White turnip
2535001 112 English 1 wild rutabaga
2357648 112 English 2 Wild turnip
2510716 112 English 1 Yellow sarson
28895 112 French 2 Chou champetre

2586561 112 French Chou rave
193792 112 French 3 Moutarde des oiseaux

207715 112 French 2 Navet d'automne

207703 112 French 2 Navet de printemps

207709 112 French 2 Navet long

2279257 112 French 1 Rave
28896 112 German 1 Acker kohl
36790 112 German 1 Herbst ruebe
2534994 112 German 2 Kohl Acker
2534995 112 German 2 Kohl Rueben
2357656 112 German 1 Mai ruebe
2534996 112 German 1 Rüben Kohl
207701 112 German 2 Ruebchen teltower

2535008 112 German 2 Ruebe Herbst
2535009 112 German 2 Ruebe Mai
207714 112 German 2 Ruebe stoppel
207702 112 German 2 Ruebe waßer
207707 112 German 2 Ruebe weiße

2357649 112 German 1 Rueben kohl
2357657 112 German 1 Stoppel ruebe
2357655 112 German 1 Teltower ruebchen
2357658 112 German 1 Wasser ruebe
2280842 112 German 1 Weisse rübe
2357659 112 German 1 Weisse ruebe
2277262 112 Italian 1 Cavolo rapa
28897 112 Italian 2 Rapa

36818 112 Italian 2 Rapa coltivata

207704 112 Italian 2 Rapa da forraggio

847146 112 Latin Barbarea derchiensis

254435 112 Latin Brasica rapa
21421 112 Latin Brassica asperifolia

19063 112 Latin Brassica campestris

724739 112 Latin Brassica campestris rapa
847147 112 Latin Brassica campestris var. campestris

847123 112 Latin Brassica campestris var. purpuraria

847148 112 Latin Brassica campestris var. rapa

847149 112 Latin Brassica cibaria

847124 112 Latin Brassica dubiosa

847150 112 Latin Brassica glauca

847125 112 Latin Brassica napella

847151 112 Latin Brassica napus var. quadrivalvis

847126 112 Latin Brassica purpuraria

847152 112 Latin Brassica quadrivalvis

7126 112 Latin Brassica rapa

15926 112 Latin Brassica rapa rapa
25334 112 Latin Brassica rapa subsp. rapa

847127 112 Latin Brassica rapa var. purpuraria

847153 112 Latin Brassica rapa var. quadrivalvis

172026 112 Latin Brassica rapa var. rapa

847154 112 Latin Brassica rapoasiatica

847155 112 Latin Brassica rapoeuropea

847156 112 Latin Crucifera rapa

847157 112 Latin Napus rapa

847158 112 Latin Raphanus rapa

847159 112 Latin Sinapis rapa

847160 112 Latin Sinapis tuberosa

28898 112 Portuguese 2 Nabo bravo

36830 112 Portuguese 2 Nabo ordinario

193795 112 Portuguese 2 Turnepo amarelo

242858 112 Serbian 1 Repica poljska

905195 112 Slovene 3 Repa

2535003 112 Slovene 2 repa oljna repica
2535012 112 Slovene 2 Repa strniščna
2535004 112 Slovene 1 repica oljna
2386806 112 Slovene 1 Strniščna bela repa
239242 112 Slovene 3 Strniščna repa
9703 112 Slovene 2 Vrtna repa
28899 112 Spanish 2 Berza silvestre

905197 112 Spanish 1 Flor de nabo

193801 112 Spanish 2 Naba

193794 112 Spanish 2 Nabo colza

36808 112 Spanish 2 Nabo gallego

193799 112 Spanish 2 Yuyo

28900 112 Swedish 2 Aakerkaal

193796 112 Swedish 2 Kaal aaker

36858 112 Swedish 2 Rova

          
 native_location_en:

Dodaj komentar:
captcha =